Personeel en financieel

Bekijk gegevens
Formatie en bezetting |
| | Formatie 2016 | Gem. bezetting 2016 FTE |
Secretaris | | 2,0 | 2,6 |
Plaatsvervangend secretaris | | 30,5 | 30,0 |
Directie Advisering | | 37,7 | 35,8 |
Directie Bestuursrechtspraak | | 328,2 | 321,4 |
Directie Bedrijfsondersteuning | | 150,9 | 135,4 |
Directie Bestuursondersteuning | | 29,8 | 24,7 |
Totaal | | 579,1 | 549,9* |
* De bezetting exclusief externe detacheringen bedraagt 513,8 FTE
|
Leeftijdopbouw | | | | | |
| | mannen | vrouwen | totaal | percentage |
15-24 | | 2 | 4 | 6 | 1,0 |
25-34 | | 47 | 91 | 138 | 23,4 |
35-44 | | 66 | 63 | 129 | 21,8 |
45-54 | | 84 | 74 | 158 | 26,7 |
55-64 | | 83 | 68 | 151 | 25,6 |
65 en ouder | | 7 | 2 | 9 | 1,5 |
Totaal | | 289 | 302 | 591 | 100 |
Schaalopbouw | | | | | |
| | mannen | vrouwen | totaal | percentage |
01-03 | | - | - | - | - |
04-06 | | 57 | 40 | 97 | 16,4 |
07-09 | | 59 | 71 | 130 | 22,0 |
10-12 | | 89 | 151 | 240 | 40,6 |
13-15 | | 75 | 39 | 114 | 19,3 |
16 en hoger | | 9 | 1 | 10 | 1,7 |
Totaal | | 289 | 302 | 591 | 100 |
Deeltijd | | | | | |
| | mannen | vrouwen | totaal | percentage |
20-30 | | 5 | 9 | 14 | 8,2 |
31-40 | | 4 | 29 | 33 | 19,4 |
41-50 | | 15 | 43 | 58 | 34,2 |
51 en ouder | | 19 | 46 | 65 | 38,2 |
Totaal | | 43 | 127 | 170 | 100 |
Ziekteverzuim | | |
| | percentage |
2016 | | 5,0 |
2015 | | 4,3 |
2014 | | 3,7 |
2013 | | 3,8 |
2012 | | 4,3 |
In- en uitdiensttreding | | |
| | Aantal |
Indiensttreding | | 16 |
Uitdiensttreding | | 39 |
Man/vrouw | | |
| | Percentage |
Mannen | | 49 |
Vrouwen | | 51 |
Uitgaven | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Totaal | 57615 | 59502 | 58521 | 58990 | 59862 |
Personeel | 47172 | 48600 | 50438 | 49693 | 49223 |
Materieel | 10443 | 10902 | 8083 | 9297 | 10639 |