Bestuursrechtspraak in cijfers

Bekijk gegevens
Totaal - Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 3974 | 4881 | 5601 | 6558 | 6698 |
Ingekomen nieuwe procedures | 11723 | 10892 | 12086 | 13258 | 13478 |
Subtotaal | 15697 | 15773 | 17687 | 19816 | 20176 |
Afgedaan* | 10972 | 11799 | 12806 | 14215 | 13618 |
In behandeling per 31 december | 4725 | 3974 | 4881 | 5601 | 6558 |
| | | | | |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 2998 | 3604 | 4091 | 4038 | 3868 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 6913 | 6618 | 7377 | 8822 | 8344 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 1061 | 1577 | 1338 | 1355 | 1406 |
Totaal - Hoofdzaken |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 3873 | 4803 | 5485 | 6418 | 6536 |
Ingekomen nieuwe procedures | 9920 | 9497 | 10582 | 11541 | 11543 |
Subtotaal | 13793 | 14300 | 16067 | 17959 | 18079 |
Afgedaan* | 9227 | 10427 | 11264 | 12474 | 11661 |
In behandeling per 31 december | 4566 | 3873 | 4803 | 5485 | 6418 |
| | | | | |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 2726 | 3275 | 3676 | 3517 | 3361 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 5624 | 5745 | 6419 | 7820 | 7114 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 877 | 1407 | 1169 | 1137 | 1186 |
Totaal - Voorlopige voorzieningen | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 101 | 78 | 116 | 140 | 162 |
Ingekomen nieuwe procedures | 1803 | 1395 | 1504 | 1717 | 1935 |
Subtotaal | 1904 | 1473 | 1620 | 1857 | 2097 |
Afgedaan* | 1745 | 1372 | 1542 | 1741 | 1957 |
In behandeling per 31 december | 159 | 101 | 78 | 116 | 140 |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 272 | 329 | 415 | 521 | 507 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 1289 | 873 | 958 | 1002 | 1230 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 184 | 170 | 169 | 218 | 220 |
Totaal - Doorlooptijden in weken | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen | 18 | 22 | 21 | 27 | 26 |
Hoofdzaken | 21 | 25 | 23 | 30 | 30 |
Voorlopige voorzieningen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totaal - Crisis- en herstelwet | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen | | | | | |
In behandeling per 1 januari | 88 | 119 | 101 | 102 | 122 |
Ingekomen nieuwe procedures | 264 | 267 | 297 | 311 | 288 |
Subtotaal | 352 | 386 | 398 | 413 | 410 |
Afgedaan | 248 | 298 | 279 | 312 | 308 |
In behandeling per 31 december | 104 | 88 | 119 | 101 | 102 |
Hoofdzaken | | | | | |
In behandeling per 1 januari | 83 | 106 | 95 | 96 | 113 |
Ingekomen nieuwe procedures | 201 | 192 | 221 | 227 | 222 |
Subtotaal | 284 | 298 | 316 | 323 | 335 |
Afgedaan | 188 | 215 | 210 | 228 | 239 |
In behandeling per 31 december | 96 | 83 | 106 | 95 | 96 |
Voorlopige voorzieningen | | | | | |
In behandeling per 1 januari | 5 | 13 | 6 | 6 | 9 |
Ingekomen nieuwe procedures | 63 | 75 | 76 | 84 | 66 |
Subtotaal | 68 | 88 | 82 | 90 | 75 |
Afgedaan | 60 | 83 | 69 | 84 | 69 |
In behandeling per 31 december | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 |
Ruimtelijke-ordeningskamer - Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 765 | 1298 | 1406 | 939 | 1145 |
Ingekomen nieuwe procedures | 1583 | 1725 | 2107 | 2438 | 1635 |
Subtotaal | 2348 | 3023 | 3513 | 3377 | 2780 |
Afgedaan* | 1409 | 2258 | 2215 | 1971 | 1841 |
Overboeking naar Algemene kamer |
In behandeling per 31 december | 939 | 765 | 1298 | 1406 | 939 |
| | | | | |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 824 | 1207 | 1478 | 1391 | 1313 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 271 | 465 | 301 | 211 | 205 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 314 | 586 | 436 | 369 | 323 |
Ruimtelijke-ordeningskamer - Hoofdzaken |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 723 | 1256 | 1338 | 879 | 1065 |
Ingekomen nieuwe procedures | 1347 | 1406 | 1749 | 1955 | 1229 |
Subtotaal | 2070 | 2662 | 3087 | 2834 | 2294 |
Afgedaan* | 1171 | 1939 | 1831 | 1496 | 1415 |
Overboeking naar Algemene kamer | | | | | |
In behandeling per 31 december | 899 | 723 | 1256 | 1338 | 879 |
| | | | | |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 691 | 1020 | 1211 | 1052 | 1022 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 234 | 416 | 267 | 169 | 154 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 246 | 503 | 353 | 275 | 239 |
Ruimtelijke-ordeningskamer - Voorlopige voorzieningen | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 42 | 42 | 68 | 60 | 80 |
Ingekomen nieuwe procedures | 236 | 319 | 358 | 483 | 406 |
Subtotaal | 278 | 361 | 426 | 543 | 486 |
Afgedaan* | 238 | 319 | 384 | 475 | 426 |
In behandeling per 31 december | 40 | 42 | 42 | 68 | 60 |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 133 | 187 | 267 | 339 | 291 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 37 | 49 | 34 | 42 | 51 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 68 | 83 | 83 | 94 | 84 |
Ruimtelijke-ordeningskamer - Doorlooptijden in weken | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen | 28 | 29 | 29 | 28 | 34 |
Hoofdzaken | 32 | 33 | 33 | 34 | 42 |
Voorlopige voorzieningen | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Algemene kamer - Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 2126 | 2074 | 2231 | 2268 | 2316 |
Ingekomen nieuwe procedures | 3411 | 3740 | 3784 | 3784 | 3669 |
Overboeking naar Algemene kamer | | | | | |
Subtotaal | 5537 | 5814 | 6015 | 6052 | 5985 |
Afgedaan* | 3161 | 3688 | 3941 | 3821 | 3717 |
In behandeling per 31 december | 2376 | 2126 | 2074 | 2231 | 2268 |
| | | | | |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 1977 | 2140 | 2432 | 2386 | 2256 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 572 | 819 | 822 | 753 | 692 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 612 | 729 | 687 | 682 | 769 |
Algemene kamer - Hoofdzaken | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 2093 | 2059 | 2205 | 2231 | 2274 |
Ingekomen nieuwe procedures | 3094 | 3462 | 3467 | 3465 | 3265 |
Overboeking naar Algemene kamer | | | | | |
Subtotaal | 5187 | 5521 | 5672 | 5696 | 5539 |
Afgedaan* | 2850 | 3428 | 3613 | 3491 | 3308 |
In behandeling per 31 december | 2337 | 2093 | 2059 | 2205 | 2231 |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 1840 | 1999 | 2299 | 2212 | 2050 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 490 | 766 | 692 | 685 | 593 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 520 | 663 | 622 | 594 | 665 |
Algemene kamer - Voorlopige voorzieningen | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 33 | 15 | 26 | 37 | 42 |
Ingekomen nieuwe procedures | 317 | 278 | 317 | 319 | 404 |
Subtotaal | 350 | 293 | 343 | 356 | 446 |
Afgedaan* | 311 | 260 | 328 | 330 | 409 |
In behandeling per 31 december | 39 | 33 | 15 | 26 | 37 |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 137 | 141 | 133 | 174 | 206 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 82 | 53 | 130 | 68 | 99 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 92 | 66 | 65 | 88 | 104 |
Algemene kamer - Doorlooptijden in weken | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen | 33 | 30 | 30 | 33 | 32 |
Hoofdzaken | 36 | 32 | 32 | 36 | 35 |
Voorlopige voorzieningen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Vreemdelingenkamer - Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 1083 | 1509 | 1964 | 3351 | 3237 |
Ingekomen nieuwe procedures | 6729 | 5427 | 6195 | 7036 | 8174 |
Subtotaal | 7812 | 6936 | 8159 | 10387 | 11411 |
Afgedaan* | 6402 | 5853 | 6650 | 8423 | 8060 |
In behandeling per 31 december | 1410 | 1083 | 1509 | 1964 | 3351 |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 197 | 257 | 181 | 261 | 299 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 6070 | 5334 | 6254 | 7858 | 7447 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 135 | 262 | 215 | 304 | 314 |
Vreemdelingenkamer - Hoofdzaken | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 1057 | 1488 | 1942 | 3308 | 3197 |
Ingekomen nieuwe procedures | 5479 | 4629 | 5366 | 6121 | 7049 |
Subtotaal | 6536 | 6117 | 7308 | 9429 | 10246 |
Afgedaan* | 5206 | 5060 | 5820 | 7487 | 6938 |
In behandeling per 31 december | 1330 | 1057 | 1488 | 1942 | 3308 |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 195 | 256 | 166 | 253 | 289 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 4900 | 4563 | 5460 | 6966 | 6367 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 111 | 241 | 194 | 268 | 282 |
Vreemdelingenkamer - Voorlopige voorzieningen | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
In behandeling per 1 januari | 26 | 21 | 22 | 43 | 40 |
Ingekomen nieuwe procedures | 1250 | 798 | 829 | 915 | 1125 |
Subtotaal | 1276 | 819 | 851 | 958 | 1165 |
Afgedaan* | 1196 | 793 | 830 | 936 | 1122 |
In behandeling per 31 december | 80 | 26 | 21 | 22 | 43 |
* waarvan | | | | | |
Uitspraken met zitting | 2 | 1 | 15 | 8 | 10 |
Uitspraken buiten / zonder zitting | 1170 | 771 | 794 | 892 | 1080 |
Ingetrokken, doorgezonden of vervallen | 24 | 21 | 21 | 36 | 32 |
Vreemdelingenkamer - Doorlooptijden in weken | | | | | |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Hoofdzaken en Voorlopige voorzieningen | 9 | 15 | 13 | 24 | 22 |
Hoofdzaken | 11 | 17 | 15 | 26 | 25 |
Voorlopige voorzieningen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Personeelsbezetting Bestuursrechtspraak (in FTE) |
| Ro-Kamer | V-Kamer | A-Kamer | Totaal |
Staatsraden | 14.8 | 8.5 | 16.7 | 40 |
Juristen | 70.3 | 76.5 | 66.3 | 213.1 |
Kosten Bestuursrechtspraak (in miljoenen euro) |
| Ro-Kamer | V-Kamer | A-Kamer | Totaal |
Totaal | 15.8 | 16.7 | 17.7 | 50.2 |